Eraldo Costa
A eleição para vereador em Guarulhos trouxe disputas acirradas, com destaque para os candidatos mais votados. Confira os resultados:
eleitos em Guarulhos, incluindo os nomes, partidos, votos e porcentagens:
| Candidato | Partido | Votos | % dos Votos |
|---|---|---|---|
| Delegado Gustavo Mesquita | REPUBLICANOS | 18.841 | 2,88% |
| Ticiano | PSD | 15.476 | 2,36% |
| Luis da Sede | PSD | 11.142 | 1,70% |
| Lauri Rocha | PSD | 10.770 | 1,64% |
| Karina Soltur | PSD | 9.780 | 1,49% |
| Janete Pieta | REDE | 9.710 | 1,48% |
| Geleia Protetor | PSD | 9.481 | 1,45% |
| Andre Alves | CIDADANIA | 9.329 | 1,42% |
| Fernanda Curti | PT | 9.236 | 1,41% |
| Rafael Acosta | PSB | 8.619 | 1,32% |
| Junior Caicara | NOVO | 8.393 | 1,28% |
| Santiago | PL | 8.071 | 1,23% |
| Prof Rômulo | PT | 7.740 | 1,18% |
| Marcelo Seminaldo | PT | 7.631 | 1,17% |
| Gilvan Passos | REPUBLICANOS | 7.163 | 1,09% |
| Carlinda Tinoco | REPUBLICANOS | 7.161 | 1,09% |
| Martello | REPUBLICANOS | 7.010 | 1,07% |
| Lamé | PC do B | 6.958 | 1,06% |
| Danilo Gomes | REPUBLICANOS | 6.361 | 0,97% |
| Pr Anistaldo | MOBILIZA | 6.243 | 0,95% |
| Welliton Bezerra | PRTB | 5.493 | 0,84% |
| Carlos Veloso | NOVO | 5.395 | 0,82% |
| Biriba | DC | 5.094 | 0,78% |
| Pr Adalberto | MOBILIZA | 4.984 | 0,76% |
| Alemao do Transporte | DC | 4.799 | 0,73% |
| Edmilson | PSOL | 4.698 | 0,72% |
| Daniel Santos | PP | 4.449 | 0,68% |
| Guto Tavares | PDT | 4.324 | 0,66% |
| Kleber Ribeiro | PL | 4.033 | 0,62% |
| Mauricio Segantin Junior | MOBILIZA | 3.971 | 0,61% |
| Rafa Marques | MDB | 3.929 | 0,60% |
| Dr. Laércio Sandes | UNIÃO | 3.890 | 0,59% |
| Daniel Alves o Capivara | DC | 3.873 | 0,59% |
| Leandro Dourado | SOLIDARIEDADE | 2.896 | 0,44% |
Estatísticas de Participação
- Brancos: 41.975 votos (5,63%)
- Nulos: 49.040 votos (6,58%)
- Votos válidos: 654.735 votos (87,80%)
Presença nas urnas
- 21,65% dos eleitores não compareceram às urnas.
- 78,35% votaram no 1º turno, representando 745.750 eleitores.
Entre os que votaram:
- 14% anularam ou votaram em branco.
- 86% escolheram um candidato.
Eleitores que não escolheram candidato
Somando os eleitores que não compareceram, anularam ou votaram em branco:
- 32,62% dos eleitores não fizeram uma escolha para vereador, totalizando 310.476 pessoas.














